- Grundsteuer 3. Quartal 2026
- Stellungnahme des Stadtrates der Stadt Eisfeld zum Entwurf des sachlichen Teilplans Windenergie Südwestthüringen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
- Stadtwette als Höhepunkt der 10. Eisfelder Sommerkonzerte
- Abbau Fotoautomat Rathaus
- Fundsachen Kuhschwanzfest 2026
- Grundsteuer 3. Quartal 2026
- Stellungnahme des Stadtrates der Stadt Eisfeld zum Entwurf des sachlichen Teilplans Windenergie Südwestthüringen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens
- Stadtwette als Höhepunkt der 10. Eisfelder Sommerkonzerte
- Abbau Fotoautomat Rathaus
- Fundsachen Kuhschwanzfest 2026
Gewerbegebiete

Gewerbegebiet Eisfeld Süd

Eisfeld-Süd
Bebauungsplan Eisfeld-Süd (Textteil)
| Flächen | |||||
| Bruttofläche: | 54,28 | ha | erschlossene Fläche: | 31,80 | ha |
| Nettofläche: | 45,60 | ha | |||
| belegte Fläche (GE/GI) : | 25,31 | ha | |||
| freie Fläche: | 15,60 | ha | freie Fläche Ind.: | 1,80 | ha |
| größte freie Fläche: | 13,80 | ha |
Gegenwärtig wird die Erschließung weiterer Flächen vorbereitet.
Derzeit ansässige Unternehmen: 14
Fördergebiet A
Ansprechpartner:
| Stadtverwaltung Eisfeld | Herr Keller Sachgebiet Liegenschaften, Wirtschaftsförderung, Forst Stadtverwaltung Eisfeld Marktstraße 2 98673 Eisfeld |
| Telefon: | 03686 / 390242 |
| E-Mail: |
oder
|
Verkehrsanbindung:
| Autobahn: | A 73 Eisfeld-Süd 2 km; Eisfeld-Nord 2 km A 4, A 70, A 71 = 80 km, 70 km, 30 km |
| Bundesstraßen: | B 4, B 89, B 281 = anliegend |
| Gleisanschluss: | Bahnhof Eisfeld vorhanden |
| Güterumschlag: | möglich |
| Flughafen: | Erfurt, Nürnberg, Coburg (regional) = 80 km, 120 km, 22 km |
Medienversorgung
| Elektroenergie: | ja |
| Brauchwasserentnahme: | ja |
| Erdgas: | ja |
| Telekommunikation: | ja |
| Wasser: | ja |
| Trinkwasser ohne MwSt.: | ja |
| Kläranlagen: | ja |
| Abwasser: | ja |
| Kanaleinleitung: | ja |
| Kanal + Kläranlage | ja |
| Deponie (Erdstoffe) Crock: | 4 km |
Gewerbegebiet Gromauer
Die Planung des Gewerbe- und Industriegebietes "Gromauer" erfolgte gemeinsam mit der Gemeinde Auengrund, Sitz Crock.
Zum heutigen Zeitpunkt ist es nahezu vollständig belegt.
Alle weiteren Informationen können Sie von uns erfahren.
| Bruttofläche: | 20,75 ha | erschlossene Fläche: | 14,88 ha |
| Nettofläche: | 14,88 ha | davon Industriegebiet: | 11,98 ha |
| belegte Nettofläche: | 12,56 ha | belegte Fläche Industrie: | 11,35 ha |
| freie Fläche: | ca. 1 ha |
Derzeit ansässige Unternehmen: 11
Fördergebiet: A
Ansprechpartner:
| Stadtverwaltung Eisfeld | Herr Keller Amt für Wirtschaftsförderung Stadtverwaltung Eisfeld Marktstr. 2 98673 Eisfeld |
| Telefon: | 03686 / 390 242 |
oder | |
| Gemeinde Auengrund | Kirchweg 8 98673 Crock |
| Telefon: | 03686 / 391 20 |
| E-Mail: |
Verkehrsanbindung:
| Autobahn: | A 73 Eisfeld-Nord 1 km A 4, A 70, A 71 = 80 km, 70 km, 30 km |
| Bundesstraßen: | B 4, B 89, B 281 = anliegend |
| Gleisanschluss: | Bahnhof Eisfeld vorhanden |
| Güterumschlag: | möglich |
| Flughafen: | Erfurt, Nürnberg, Coburg (regional) = 80 km, 120 km, 22 km |
Medienversorgung:
| Elektroenergie: | ja |
| Erdgas: | nein |
| Wasser (Trinkwasser): | ja |
| Abwasser: | ja |
| Brauchwasserentnahme: | nein |
| Telekommunikation: | ja |
| Kläranlagen: | ja |
| Deponie (Erdstoffe) Crock: | 4 km |
Gewerbegebiet Südlicher Gutsweg
Weitere Informationen zum Gewerbegebiet Südlicher Gutsweg





